
| Valued Recruiters @2015 |
| VALUED RECRUITERS @ 2015 (Till August) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPANY | DATE OF INTERVIEW | EE M.TECH | MCA | AEIE | CSE | ECE | EE | IT | ME |
| ABSAS SOLUTIONS | 23.07.2015 | ||||||||
| ADP LTD. | 20.11.2014 21.11.2014 | ||||||||
| ALUMNUS SOFTWARE LTD | 10.03.2015 | ||||||||
| AMAZON DEVELOPMENT CENTRE (INDIA) PVT.LTD. | 09.05.2015 | ||||||||
| APT SOFTWARE AVENUES PVT LTD | 27.06.2015 28.06.2015 14.07.2015 | ||||||||
| ATOS | 01.12.2014 | ||||||||
| CAPGEMINI INDIA | 18.04.2015 | ||||||||
| CERATIZIT INDIA (P). LTD. | 09.01.2015 | ||||||||
| CERATIZIT INDIA PVT. LTD. | 09.01.2015 | ||||||||
| CMC LTD | 27.06.2015 | ||||||||
| COCUBES.COM | 17.04.2015 | ||||||||
| CUMMINS INDIA LIMITED | 19.02.2015 | ||||||||
| DANIELI INDIA LIMITED | 13.03.2015 | ||||||||
| e REVMAX TECHNOLOGIES PVT.LTD. | 29.05.2015 | ||||||||
| EFIASOFT PRIVATE LTD | 08.05.2015 09.05.2015 | ||||||||
| ENSINE KNOWLEDGE SYSTEMS PVT. LTD. | 22.11.2014 | ||||||||
| FOX SOLUTION | 27.07.2015 28.07.2015 | ||||||||
| FUSION CHARTS | 03.07.2015 | ||||||||
| GIOBAL IDS | 30.03.2015 31.03.2015 01.04.2015 | ||||||||
| GODREJ &BOYCE MFG.CO. LTD. | 07.11.2014 | ||||||||
| GRAEBERT | 12.05.2015 | ||||||||
| HEWLETT PACKARD INDIA (HP) | 13.10.2015 | ||||||||
| IBM INDIA | 21.11.2014 | ||||||||
| IGATE CORPORATION | 14.11.2014 | ||||||||
| INNOFIED SOLUTION PVT.LTD- | 12.04.2015 | ||||||||
| ITC INFOTECH LTD. | 15.12.2014 16.12.2014 | ||||||||
| ITD CEMENTATION LTD. | 03.06.2015 | ||||||||
| JOHNSON CONTROLS LTD | 22.11.2014 24.11.2014 25.11.2014 | ||||||||
| KONYLABS IT SERVICE PVT LTD | 23.06.2015 | ||||||||
| KOVAIR SOFTWARE | 04.05.2015 TO 08.05.2015 | ||||||||
| L & T INFOTECH LTD. | 06.11.2014 | ||||||||
| LABVANTAGE SOLUTIONS PVT LTD | 25.06.015 | ||||||||
| LINDE INDIA LTD | 10.10.2014 11.10.2014 | ||||||||
| MAGNA INFOTECH | 25.07.2015 | ||||||||
| MICROLAND LTD | 17.12.2014 | ||||||||
| MIKUNI INDIA PVT LTD | 07.05.2015 08.05.2015 | ||||||||
| MOBILLION LABS | 19.01.2015 | ||||||||
| MPHASIS | 30.10.2014 2403.2015 | ||||||||
| NATURE TECHNOLOGIES PVT. LTD | 03.11.2014 | ||||||||
| NEVAEH TECHNOLOGY PVT. LTD. | 29.01.2015 06.02.2015 | ||||||||
| NEVAEH TECHNOLOGY PVT. LTD. | 26.06.2015 | ||||||||
| NIIT TECHNOLOGIES LTD. | 21.05.2015 | ||||||||
| NIIT TECHNOLOGIES LTD. | 17.12.2014 | ||||||||
| ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD | 07.01.2016 | ||||||||
| ORGANIC SOLUTION PROVIDER LTD | 12.05.2015 | ||||||||
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | 17.10.2014 | ||||||||
| PRATIAN TECHNOLOGIES | 23.09.2015 | ||||||||
| PRATIAN TECHNOLOGIES | 18.08.2015 | ||||||||
| R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED | 27.11.2014 | ||||||||
| R.S. SOFTWARE INDIA LTD. | 13.02.2015 | ||||||||
| RICOH INDIA LTD | 05.05.2015 | ||||||||
| SANMAR GROUP | 15.12.2014 22.01.2015 23.01.2015 | ||||||||
| SAP LABS INDIA | 11.10.2014 01.11.2014 | ||||||||
| SIKA INDIA PVT LTD | 29.04.2015 | ||||||||
| SONODYNE ELECTRONICS COMPANY LIMITED | 20.03.2015 | ||||||||
| SPECTRUM FILTRATION PVT LTD | 08.06.2015 | ||||||||
| SPECTRUM FILTRATION PVT LTD | 08.06.2015 | ||||||||
| SREI BNP PARIBAS | 26.11.2014 | ||||||||
| STONE INDIA LTD | 20.07.2015 27.07.2015 | ||||||||
| SUNNY ENGINEERS & ASSOCIATES | 16.05.2015 | ||||||||
| TATA CHEMICALS LTD | 02.03.2015 | ||||||||
| TATA CONSULTANCY SERVICES | 28.09.2014 29.09.2014 | ||||||||
| TATA CONSULTANCY SERVICES-OFF CAMPUS -2015 | 20.02.2015 | ||||||||
| TCS-iON | 08.06.2015 | ||||||||
| TECH MAHINDRA LTD. | 15.10.2014 | ||||||||
| TECHMONASTIC SOLUTIONS PVT. LTD. | 17.12.2014 | ||||||||
| TELIBEES TECHNOLOGIES PVT LTD | 20.06.2015 21.06.2015 | ||||||||
| THE GREY PARROT | 29.04.2015 | ||||||||
| THINK & LEARN | 05.05.2015 | ||||||||
| TRACTORS INDIA LIMITED | 11.02.2015 12.02.2015 | ||||||||
| TRIANZ HOLDINGS PVT.LTD | 04.11.2014 | ||||||||
| UNISYS | 29.04.2015 | ||||||||
| VELOCES CONSULTING SERVICES | 10.04.2015 | ||||||||
| VOITH PAPER TECHNOLOGIES (INDIA) LTD. | 19.03.2015 | ||||||||
| WESTINGHOUSE SAXBY FARMER LTD | 29.08.2015 | ||||||||
| WIPRO TECHNOLOGY LTD. | 18.12.2014 | ||||||||
© Academy of Technology 2008 | All rights reserved


| Valued Recruiters @2015 |
| VALUED RECRUITERS @ 2015 (Till August) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPANY | DATE OF INTERVIEW | EE M.TECH | MCA | AEIE | CSE | ECE | EE | IT | ME |
| ABSAS SOLUTIONS | 23.07.2015 | ||||||||
| ADP LTD. | 20.11.2014 21.11.2014 | ||||||||
| ALUMNUS SOFTWARE LTD | 10.03.2015 | ||||||||
| AMAZON DEVELOPMENT CENTRE (INDIA) PVT.LTD. | 09.05.2015 | ||||||||
| APT SOFTWARE AVENUES PVT LTD | 27.06.2015 28.06.2015 14.07.2015 | ||||||||
| ATOS | 01.12.2014 | ||||||||
| CAPGEMINI INDIA | 18.04.2015 | ||||||||
| CERATIZIT INDIA (P). LTD. | 09.01.2015 | ||||||||
| CERATIZIT INDIA PVT. LTD. | 09.01.2015 | ||||||||
| CMC LTD | 27.06.2015 | ||||||||
| COCUBES.COM | 17.04.2015 | ||||||||
| CUMMINS INDIA LIMITED | 19.02.2015 | ||||||||
| DANIELI INDIA LIMITED | 13.03.2015 | ||||||||
| e REVMAX TECHNOLOGIES PVT.LTD. | 29.05.2015 | ||||||||
| EFIASOFT PRIVATE LTD | 08.05.2015 09.05.2015 | ||||||||
| ENSINE KNOWLEDGE SYSTEMS PVT. LTD. | 22.11.2014 | ||||||||
| FOX SOLUTION | 27.07.2015 28.07.2015 | ||||||||
| FUSION CHARTS | 03.07.2015 | ||||||||
| GIOBAL IDS | 30.03.2015 31.03.2015 01.04.2015 | ||||||||
| GODREJ &BOYCE MFG.CO. LTD. | 07.11.2014 | ||||||||
| GRAEBERT | 12.05.2015 | ||||||||
| HEWLETT PACKARD INDIA (HP) | 13.10.2015 | ||||||||
| IBM INDIA | 21.11.2014 | ||||||||
| IGATE CORPORATION | 14.11.2014 | ||||||||
| INNOFIED SOLUTION PVT.LTD- | 12.04.2015 | ||||||||
| ITC INFOTECH LTD. | 15.12.2014 16.12.2014 | ||||||||
| ITD CEMENTATION LTD. | 03.06.2015 | ||||||||
| JOHNSON CONTROLS LTD | 22.11.2014 24.11.2014 25.11.2014 | ||||||||
| KONYLABS IT SERVICE PVT LTD | 23.06.2015 | ||||||||
| KOVAIR SOFTWARE | 04.05.2015 TO 08.05.2015 | ||||||||
| L & T INFOTECH LTD. | 06.11.2014 | ||||||||
| LABVANTAGE SOLUTIONS PVT LTD | 25.06.015 | ||||||||
| LINDE INDIA LTD | 10.10.2014 11.10.2014 | ||||||||
| MAGNA INFOTECH | 25.07.2015 | ||||||||
| MICROLAND LTD | 17.12.2014 | ||||||||
| MIKUNI INDIA PVT LTD | 07.05.2015 08.05.2015 | ||||||||
| MOBILLION LABS | 19.01.2015 | ||||||||
| MPHASIS | 30.10.2014 2403.2015 | ||||||||
| NATURE TECHNOLOGIES PVT. LTD | 03.11.2014 | ||||||||
| NEVAEH TECHNOLOGY PVT. LTD. | 29.01.2015 06.02.2015 | ||||||||
| NEVAEH TECHNOLOGY PVT. LTD. | 26.06.2015 | ||||||||
| NIIT TECHNOLOGIES LTD. | 21.05.2015 | ||||||||
| NIIT TECHNOLOGIES LTD. | 17.12.2014 | ||||||||
| ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD | 07.01.2016 | ||||||||
| ORGANIC SOLUTION PROVIDER LTD | 12.05.2015 | ||||||||
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | 17.10.2014 | ||||||||
| PRATIAN TECHNOLOGIES | 23.09.2015 | ||||||||
| PRATIAN TECHNOLOGIES | 18.08.2015 | ||||||||
| R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED | 27.11.2014 | ||||||||
| R.S. SOFTWARE INDIA LTD. | 13.02.2015 | ||||||||
| RICOH INDIA LTD | 05.05.2015 | ||||||||
| SANMAR GROUP | 15.12.2014 22.01.2015 23.01.2015 | ||||||||
| SAP LABS INDIA | 11.10.2014 01.11.2014 | ||||||||
| SIKA INDIA PVT LTD | 29.04.2015 | ||||||||
| SONODYNE ELECTRONICS COMPANY LIMITED | 20.03.2015 | ||||||||
| SPECTRUM FILTRATION PVT LTD | 08.06.2015 | ||||||||
| SPECTRUM FILTRATION PVT LTD | 08.06.2015 | ||||||||
| SREI BNP PARIBAS | 26.11.2014 | ||||||||
| STONE INDIA LTD | 20.07.2015 27.07.2015 | ||||||||
| SUNNY ENGINEERS & ASSOCIATES | 16.05.2015 | ||||||||
| TATA CHEMICALS LTD | 02.03.2015 | ||||||||
| TATA CONSULTANCY SERVICES | 28.09.2014 29.09.2014 | ||||||||
| TATA CONSULTANCY SERVICES-OFF CAMPUS -2015 | 20.02.2015 | ||||||||
| TCS-iON | 08.06.2015 | ||||||||
| TECH MAHINDRA LTD. | 15.10.2014 | ||||||||
| TECHMONASTIC SOLUTIONS PVT. LTD. | 17.12.2014 | ||||||||
| TELIBEES TECHNOLOGIES PVT LTD | 20.06.2015 21.06.2015 | ||||||||
| THE GREY PARROT | 29.04.2015 | ||||||||
| THINK & LEARN | 05.05.2015 | ||||||||
| TRACTORS INDIA LIMITED | 11.02.2015 12.02.2015 | ||||||||
| TRIANZ HOLDINGS PVT.LTD | 04.11.2014 | ||||||||
| UNISYS | 29.04.2015 | ||||||||
| VELOCES CONSULTING SERVICES | 10.04.2015 | ||||||||
| VOITH PAPER TECHNOLOGIES (INDIA) LTD. | 19.03.2015 | ||||||||
| WESTINGHOUSE SAXBY FARMER LTD | 29.08.2015 | ||||||||
| WIPRO TECHNOLOGY LTD. | 18.12.2014 | ||||||||
© Academy of Technology 2008 | All rights reserved


